De top 10 irritaties in een relatie
11 februari 2013
Aan de mensen van wie je het meest houdt, kun je je soms ook het meest ergeren. Je partner zal het ook wel eens moeten ontzien. Dit zijn de top 10 irritaties die mannen en vrouwen aan hun partner hebben.
Irritaties van mannen over vrouwen
Ze zeurt | 28,48% |
Ze is niet aantrekkelijk | 13,13% |
Ze vit | 9,48% |
Ze maakt niet schoon | 8,75% |
Ze is lui | 8,02% |
Ze heeft teveel lichaamsbeharing | 7,37% |
Ze is krenterig | 6,25% |
Ze is te afhankelijk van haar ouders | 4,46% |
Slechte hygiëne | 4,51% |
Ze snurkt | 4,12% |
Irritaties van vrouwen over mannen
Hij is lui | 16,75% |
Hij is gierig | 15,00% |
Hij zeurt | 13,12% |
Hij praat te hard | 12,50% |
Hij maakt niet schoon | 8,25% |
Hij vertelt gênante moppen | 7,10% |
Hij is te afhankelijk van zijn ouders | 6,85% |
Hij kleedt zich slecht | 5,25% |
Slechte hygiëne | 4,10% |
Hij gaat naar het toilet met deur open | 3,85% |
Herken jij je in één van de twee lijstjes??